

- tai aukštos kokybės daugiašalė vaizdo konferencijų paslauga
 - tai galimybė rodyti dokumentus bei prezentacijas dalyviams
 - tai paprastas susirinkimo dalyvių moderavimas
 - tai naudojimo bei valdymo paprastumas
 - jokių investicijų į brangią vaizdo konferencijų įrangą
 
![]()  | 
      ![]()  | 
    |||||
| Videokonferencinis ryšys | ||||||
| Maksimalus konferencijos dalyvių skaičius (matomi dalyviai) | 1000 (10) | 10 (10) | ||||
| Garso kokybė (plačiajuostis kodekas, aido bei triukšmo slopinimas, pilnai dupleksinis ryšys) | Aukšta (+++) | Aukšta (++-) | ||||
| Vaizdo kokybė (raiška P2P režime, raiška daugiašaliame režime, adaptyvus kodekas) | VGA, HD, + | VGA,HD, – | ||||
| Bendro darbo įrankiai | ||||||
| Darbalaukio rodymas | Taip | – | ||||
| Atskirų aplikacijų rodymas (tame tarpe MS Office) | Taip | – | ||||
| Bendras dokumentų redagavimas | – | – | ||||
| Nuotolinis PK valdymas | Greitai bus | – | ||||
| Tekstiniai pokalbiai | Taip | Taip | ||||
| Pranešėjo lenta (whiteboard) | Greitai bus | – | ||||
| Apsikeitimas dokumentais | Taip | Taip | ||||
| Momentiniai pranešimai | Taip | Taip | ||||
| Konferencijų planuotojas | Taip | – | ||||
| Moderavimas | Taip | – | ||||
| Konferencijos įrašai | Taip | – | ||||
| Internetinė transliacija | Taip | – | ||||
| Vartotojo sąsaja | ||||||
| Naršyklės sąsaja | Taip | – | ||||
| Įėjimas pagal web nuorodą | Taip | – | ||||
| Pakvietimas MS Outlook priemonėmis | Taip | – | ||||
| Reikalavimai įrangai | ||||||
| Klientinė įranga (galingi kompiuteriai, specialūs mikrofonai ir ausinės) | (-,-) | (-,-) | ||||
| Minimalūs
Interneto
kanalo pralaidumo reikalavimai  (lietuviškas, tarptautinis)  | 
      512 kbps (+,-) | 512kbps (-,+) | ||||
| Specializuota serverinė įranga | – | Tik paslauga | ||||
| Klientinė platforma | ||||||
| Naršyklinis klientas (palaikomos naršyklės) | IE, FF, Safari, Chrome, Opera | – | ||||
| Desktop klientas (palaikomos OS) | Win, Mac | Win, Mac, Linux | ||||
| Mobilus klientas (palaikomos platformos) | iOS (iPad) | Android, iOS | ||||
| Integracija ir suderinamumas | ||||||
| LDAP/Active Directory (autorizavimas, kontaktų sąrašas) | (+,+) | (-,-) | ||||
| Nuotolinis serverio valdymas (API) | Taip | – | ||||
| Išorinio SIP įrenginio prijungimas | Taip | – | ||||
| Išorinio H323 įrenginio pajungimas | – | – | ||||
| Integracija su CRM/ERP/interneto svetainėmis | Taip | – | ||||
| Saugumas ir patikimumas | ||||||
| Duomenų šifravimas | Taip | Taip | ||||
| Serverio rezervavimas (fail-over) | Taip | – | ||||
| Greitas
klientinės darbo vietos pakeitimas  (darbas su standartine įranga)  | 
      Taip | Taip | ||||


